ICE Futures US (ICE / NYBOT) Commissions
Featured Products
| Indexes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Commissions | Symbol | Cont Specs | Initial / Overnight | Maintenance | Intraday¹ |
| Russell 2000 Index Mini Futures | Commissions | TF | Specs | 6,850.00 | 6,850.00 | 1,000.00 |
| Agricultural | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Commissions | Symbol | Cont Specs | Initial / Overnight | Maintenance | Intraday¹ |
| Cocoa | Commissions | CC | Specs | 1,750.00 | 1,250.00 | 1,000.00 |
| Coffee | Commissions | KC | Specs | 7,560.00 | 5,400.00 | 3,000.00 |
| Cotton | Commissions | CT | Specs | 3,780.00 | 2,700.00 | 3,000.00 |
| Sugar #11 | Commissions | SB | Specs | 3,150.00 | 2,250.00 | 1,200.00 |
| ICE FX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Commissions | Symbol | Cont Specs | Initial / Overnight | Maintenance | Intraday¹ |
| US Dollar Index Futures | Commissions | DX | Specs | 2,394.00 | 1,800.00 | 500.00 |
¹Intraday margins are up to twice the amounts shown for account balances exceeding $100K.
![]()

