Canadian Dollar Globex (6C) Commission Schedule
| Ticker Symbol | Clearing Symbol | Contract Size | Initial / Overnight | Maintenance | Intraday¹ | Contract Info |
| 6C | C1 | 100000 | 1,100.00 | 1,000.00 | 500.00 | Specs |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.29 USD | $4.57 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.19 USD | $4.37 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.99 USD | $3.97 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.84 USD | $3.67 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.72 USD | $3.44 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.70 USD | $3.39 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.68 USD | $3.36 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.67 USD | $3.34 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.19 USD | $2.37 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.09 USD | $2.17 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.89 USD | $1.77 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.74 USD | $1.47 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.62 USD | $1.24 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.60 USD | $1.19 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.58 USD | $1.16 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.57 USD | $1.14 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.01 USD | $2.01 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.81 USD | $1.61 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.66 USD | $1.31 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.52 USD | $1.03 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.50 USD | $1.00 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.49 USD | $0.98 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.21 USD | $2.41 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.01 USD | $2.01 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.72 USD | $1.43 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.70 USD | $1.40 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.69 USD | $1.38 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.01 USD | $2.01 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.81 USD | $1.61 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.66 USD | $1.31 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.52 USD | $1.03 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.50 USD | $1.00 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.49 USD | $0.98 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.89 USD | $1.77 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.69 USD | $1.37 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.54 USD | $1.07 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.42 USD | $0.84 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.40 USD | $0.79 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.38 USD | $0.76 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.37 USD | $0.74 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $3.79 USD | $7.57 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $3.74 USD | $7.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $3.69 USD | $7.37 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $3.49 USD | $6.97 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $3.34 USD | $6.67 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $3.22 USD | $6.44 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $3.20 USD | $6.39 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $3.18 USD | $6.36 USD |
| Level 9: 1000000+ | $3.17 USD | $6.34 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.69 USD | $5.37 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.64 USD | $5.27 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.59 USD | $5.17 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.39 USD | $4.77 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $2.12 USD | $4.24 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $2.10 USD | $4.19 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $2.08 USD | $4.16 USD |
| Level 9: 1000000+ | $2.07 USD | $4.14 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.61 USD | $5.21 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.56 USD | $5.11 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.51 USD | $5.01 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.31 USD | $4.61 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.16 USD | $4.31 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $2.04 USD | $4.08 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $2.02 USD | $4.03 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $2.00 USD | $4.00 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.99 USD | $3.98 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.81 USD | $5.61 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.76 USD | $5.51 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.71 USD | $5.41 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.51 USD | $5.01 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.36 USD | $4.71 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $2.24 USD | $4.48 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $2.22 USD | $4.43 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $2.20 USD | $4.40 USD |
| Level 9: 1000000+ | $2.19 USD | $4.38 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.61 USD | $5.21 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.56 USD | $5.11 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.51 USD | $5.01 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.31 USD | $4.61 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.16 USD | $4.31 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $2.04 USD | $4.08 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $2.02 USD | $4.03 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $2.00 USD | $4.00 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.99 USD | $3.98 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.49 USD | $4.97 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.44 USD | $4.87 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.39 USD | $4.77 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.19 USD | $4.37 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.04 USD | $4.07 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.92 USD | $3.84 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.90 USD | $3.79 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.88 USD | $3.76 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.87 USD | $3.74 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.34 USD | $4.67 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.29 USD | $4.57 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.04 USD | $4.07 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.89 USD | $3.77 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.77 USD | $3.54 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.75 USD | $3.49 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.73 USD | $3.46 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.72 USD | $3.44 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.19 USD | $2.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.63 USD | $1.26 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.62 USD | $1.24 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.16 USD | $2.31 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.71 USD | $1.41 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.16 USD | $2.31 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.71 USD | $1.41 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.74 USD | $1.47 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.59 USD | $1.17 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.47 USD | $0.94 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.43 USD | $0.86 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.42 USD | $0.84 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.54 USD | $5.07 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.49 USD | $4.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.44 USD | $4.87 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.09 USD | $4.17 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.97 USD | $3.94 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.95 USD | $3.89 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.93 USD | $3.86 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.92 USD | $3.84 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.44 USD | $2.87 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.39 USD | $2.77 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.34 USD | $2.67 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.87 USD | $1.74 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.85 USD | $1.69 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.83 USD | $1.66 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.82 USD | $1.64 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.56 USD | $3.11 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.51 USD | $3.01 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.46 USD | $2.91 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.97 USD | $1.93 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.95 USD | $1.90 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.19 USD | $2.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.63 USD | $1.26 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.62 USD | $1.24 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.34 USD | $4.67 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.29 USD | $4.57 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.04 USD | $4.07 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.89 USD | $3.77 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.77 USD | $3.54 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.75 USD | $3.49 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.73 USD | $3.46 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.72 USD | $3.44 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.19 USD | $2.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.63 USD | $1.26 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.62 USD | $1.24 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.16 USD | $2.31 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.71 USD | $1.41 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.16 USD | $2.31 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.71 USD | $1.41 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.74 USD | $1.47 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.59 USD | $1.17 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.47 USD | $0.94 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.43 USD | $0.86 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.42 USD | $0.84 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.34 USD | $4.67 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.29 USD | $4.57 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.04 USD | $4.07 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.89 USD | $3.77 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.77 USD | $3.54 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.75 USD | $3.49 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.73 USD | $3.46 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.72 USD | $3.44 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.19 USD | $2.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.63 USD | $1.26 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.62 USD | $1.24 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.16 USD | $2.31 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.71 USD | $1.41 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.16 USD | $2.31 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.86 USD | $1.71 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.71 USD | $1.41 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.74 USD | $1.47 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.59 USD | $1.17 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.47 USD | $0.94 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.43 USD | $0.86 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.42 USD | $0.84 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.54 USD | $5.07 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.49 USD | $4.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.44 USD | $4.87 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.24 USD | $4.47 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $2.09 USD | $4.17 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.97 USD | $3.94 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.95 USD | $3.89 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.93 USD | $3.86 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.92 USD | $3.84 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.44 USD | $2.87 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.39 USD | $2.77 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.34 USD | $2.67 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.87 USD | $1.74 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.85 USD | $1.69 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.83 USD | $1.66 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.82 USD | $1.64 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.56 USD | $3.11 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.51 USD | $3.01 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.46 USD | $2.91 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.11 USD | $2.21 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.97 USD | $1.93 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.95 USD | $1.90 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.36 USD | $2.71 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.31 USD | $2.61 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.26 USD | $2.51 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.06 USD | $2.11 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.19 USD | $2.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.27 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.94 USD | $1.87 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.63 USD | $1.26 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.62 USD | $1.24 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
