Skip Navigation LinksFront Page > Commissions > Dow Jones Mini (sm) $5.00 (YM)
Dow Jones Mini (sm) $5.00 (YM) Price Chart

Dow Jones Mini (sm) $5.00 (YM) Commission Schedule

Ticker Symbol Clearing Symbol Contract Size Initial / Overnight Maintenance Intraday¹ Contract Info
YM YM 1 2,750.00 2,500.00 500.00 Specs
¹Intraday margins are up to twice the amounts shown for account balances exceeding $100K.
Detailed Product Quotes Product Calendar
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.83 USD $3.65 USD
Level 2: 2500-4999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 3: 5000-9999 $1.73 USD $3.45 USD
Level 4: 10000-14999 $1.53 USD $3.05 USD
Level 5: 15000-19999 $1.38 USD $2.75 USD
Level 6: 20000-49999 $1.26 USD $2.52 USD
Level 7: 50000-499999 $1.24 USD $2.47 USD
Level 8: 500000-999999 $1.22 USD $2.44 USD
Level 9: 1000000+ $1.21 USD $2.42 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.93 USD $1.85 USD
Level 2: 2500-4999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 3: 5000-9999 $0.83 USD $1.65 USD
Level 4: 10000-14999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 5: 15000-19999 $0.48 USD $0.95 USD
Level 6: 20000-49999 $0.36 USD $0.72 USD
Level 7: 50000-499999 $0.34 USD $0.67 USD
Level 8: 500000-999999 $0.32 USD $0.64 USD
Level 9: 1000000+ $0.31 USD $0.62 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.93 USD $1.85 USD
Level 2: 2500-4999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 3: 5000-9999 $0.83 USD $1.65 USD
Level 4: 10000-14999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 5: 15000-19999 $0.48 USD $0.95 USD
Level 6: 20000-49999 $0.36 USD $0.72 USD
Level 7: 50000-499999 $0.34 USD $0.67 USD
Level 8: 500000-999999 $0.32 USD $0.64 USD
Level 9: 1000000+ $0.31 USD $0.62 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $3.33 USD $6.65 USD
Level 2: 2500-4999 $3.28 USD $6.55 USD
Level 3: 5000-9999 $3.23 USD $6.45 USD
Level 4: 10000-14999 $3.03 USD $6.05 USD
Level 5: 15000-19999 $2.88 USD $5.75 USD
Level 6: 20000-49999 $2.76 USD $5.52 USD
Level 7: 50000-499999 $2.74 USD $5.47 USD
Level 8: 500000-999999 $2.72 USD $5.44 USD
Level 9: 1000000+ $2.71 USD $5.42 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.43 USD $4.85 USD
Level 2: 2500-4999 $2.38 USD $4.75 USD
Level 3: 5000-9999 $2.33 USD $4.65 USD
Level 4: 10000-14999 $2.13 USD $4.25 USD
Level 5: 15000-19999 $1.98 USD $3.95 USD
Level 6: 20000-49999 $1.86 USD $3.72 USD
Level 7: 50000-499999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 8: 500000-999999 $1.82 USD $3.64 USD
Level 9: 1000000+ $1.81 USD $3.62 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.43 USD $4.85 USD
Level 2: 2500-4999 $2.38 USD $4.75 USD
Level 3: 5000-9999 $2.33 USD $4.65 USD
Level 4: 10000-14999 $2.13 USD $4.25 USD
Level 5: 15000-19999 $1.98 USD $3.95 USD
Level 6: 20000-49999 $1.86 USD $3.72 USD
Level 7: 50000-499999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 8: 500000-999999 $1.82 USD $3.64 USD
Level 9: 1000000+ $1.81 USD $3.62 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.88 USD $3.75 USD
Level 2: 2500-4999 $1.83 USD $3.65 USD
Level 3: 5000-9999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 4: 10000-14999 $1.58 USD $3.15 USD
Level 5: 15000-19999 $1.43 USD $2.85 USD
Level 6: 20000-49999 $1.31 USD $2.62 USD
Level 7: 50000-499999 $1.29 USD $2.57 USD
Level 8: 500000-999999 $1.27 USD $2.54 USD
Level 9: 1000000+ $1.26 USD $2.52 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.98 USD $1.95 USD
Level 2: 2500-4999 $0.93 USD $1.85 USD
Level 3: 5000-9999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 4: 10000-14999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 5: 15000-19999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 6: 20000-49999 $0.41 USD $0.82 USD
Level 7: 50000-499999 $0.39 USD $0.77 USD
Level 8: 500000-999999 $0.37 USD $0.74 USD
Level 9: 1000000+ $0.36 USD $0.72 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.98 USD $1.95 USD
Level 2: 2500-4999 $0.93 USD $1.85 USD
Level 3: 5000-9999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 4: 10000-14999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 5: 15000-19999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 6: 20000-49999 $0.41 USD $0.82 USD
Level 7: 50000-499999 $0.39 USD $0.77 USD
Level 8: 500000-999999 $0.37 USD $0.74 USD
Level 9: 1000000+ $0.36 USD $0.72 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.08 USD $4.15 USD
Level 2: 2500-4999 $2.03 USD $4.05 USD
Level 3: 5000-9999 $1.98 USD $3.95 USD
Level 4: 10000-14999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 5: 15000-19999 $1.63 USD $3.25 USD
Level 6: 20000-49999 $1.51 USD $3.02 USD
Level 7: 50000-499999 $1.49 USD $2.97 USD
Level 8: 500000-999999 $1.47 USD $2.94 USD
Level 9: 1000000+ $1.46 USD $2.92 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.18 USD $2.35 USD
Level 2: 2500-4999 $1.13 USD $2.25 USD
Level 3: 5000-9999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 4: 10000-14999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 5: 15000-19999 $0.73 USD $1.45 USD
Level 6: 20000-49999 $0.61 USD $1.22 USD
Level 7: 50000-499999 $0.59 USD $1.17 USD
Level 8: 500000-999999 $0.57 USD $1.14 USD
Level 9: 1000000+ $0.56 USD $1.12 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.18 USD $2.35 USD
Level 2: 2500-4999 $1.13 USD $2.25 USD
Level 3: 5000-9999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 4: 10000-14999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 5: 15000-19999 $0.73 USD $1.45 USD
Level 6: 20000-49999 $0.61 USD $1.22 USD
Level 7: 50000-499999 $0.59 USD $1.17 USD
Level 8: 500000-999999 $0.57 USD $1.14 USD
Level 9: 1000000+ $0.56 USD $1.12 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.88 USD $3.75 USD
Level 2: 2500-4999 $1.83 USD $3.65 USD
Level 3: 5000-9999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 4: 10000-14999 $1.58 USD $3.15 USD
Level 5: 15000-19999 $1.43 USD $2.85 USD
Level 6: 20000-49999 $1.31 USD $2.62 USD
Level 7: 50000-499999 $1.29 USD $2.57 USD
Level 8: 500000-999999 $1.27 USD $2.54 USD
Level 9: 1000000+ $1.26 USD $2.52 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.98 USD $1.95 USD
Level 2: 2500-4999 $0.93 USD $1.85 USD
Level 3: 5000-9999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 4: 10000-14999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 5: 15000-19999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 6: 20000-49999 $0.41 USD $0.82 USD
Level 7: 50000-499999 $0.39 USD $0.77 USD
Level 8: 500000-999999 $0.37 USD $0.74 USD
Level 9: 1000000+ $0.36 USD $0.72 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.98 USD $1.95 USD
Level 2: 2500-4999 $0.93 USD $1.85 USD
Level 3: 5000-9999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 4: 10000-14999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 5: 15000-19999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 6: 20000-49999 $0.41 USD $0.82 USD
Level 7: 50000-499999 $0.39 USD $0.77 USD
Level 8: 500000-999999 $0.37 USD $0.74 USD
Level 9: 1000000+ $0.36 USD $0.72 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.88 USD $3.75 USD
Level 2: 2500-4999 $1.83 USD $3.65 USD
Level 3: 5000-9999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 4: 10000-14999 $1.58 USD $3.15 USD
Level 5: 15000-19999 $1.43 USD $2.85 USD
Level 6: 20000-49999 $1.31 USD $2.62 USD
Level 7: 50000-499999 $1.29 USD $2.57 USD
Level 8: 500000-999999 $1.27 USD $2.54 USD
Level 9: 1000000+ $1.26 USD $2.52 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.98 USD $1.95 USD
Level 2: 2500-4999 $0.93 USD $1.85 USD
Level 3: 5000-9999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 4: 10000-14999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 5: 15000-19999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 6: 20000-49999 $0.41 USD $0.82 USD
Level 7: 50000-499999 $0.39 USD $0.77 USD
Level 8: 500000-999999 $0.37 USD $0.74 USD
Level 9: 1000000+ $0.36 USD $0.72 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.98 USD $1.95 USD
Level 2: 2500-4999 $0.93 USD $1.85 USD
Level 3: 5000-9999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 4: 10000-14999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 5: 15000-19999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 6: 20000-49999 $0.41 USD $0.82 USD
Level 7: 50000-499999 $0.39 USD $0.77 USD
Level 8: 500000-999999 $0.37 USD $0.74 USD
Level 9: 1000000+ $0.36 USD $0.72 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.08 USD $4.15 USD
Level 2: 2500-4999 $2.03 USD $4.05 USD
Level 3: 5000-9999 $1.98 USD $3.95 USD
Level 4: 10000-14999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 5: 15000-19999 $1.63 USD $3.25 USD
Level 6: 20000-49999 $1.51 USD $3.02 USD
Level 7: 50000-499999 $1.49 USD $2.97 USD
Level 8: 500000-999999 $1.47 USD $2.94 USD
Level 9: 1000000+ $1.46 USD $2.92 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.18 USD $2.35 USD
Level 2: 2500-4999 $1.13 USD $2.25 USD
Level 3: 5000-9999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 4: 10000-14999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 5: 15000-19999 $0.73 USD $1.45 USD
Level 6: 20000-49999 $0.61 USD $1.22 USD
Level 7: 50000-499999 $0.59 USD $1.17 USD
Level 8: 500000-999999 $0.57 USD $1.14 USD
Level 9: 1000000+ $0.56 USD $1.12 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.18 USD $2.35 USD
Level 2: 2500-4999 $1.13 USD $2.25 USD
Level 3: 5000-9999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 4: 10000-14999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 5: 15000-19999 $0.73 USD $1.45 USD
Level 6: 20000-49999 $0.61 USD $1.22 USD
Level 7: 50000-499999 $0.59 USD $1.17 USD
Level 8: 500000-999999 $0.57 USD $1.14 USD
Level 9: 1000000+ $0.56 USD $1.12 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.83 USD $3.65 USD
Level 2: 2500-4999 $1.78 USD $3.55 USD
Level 3: 5000-9999 $1.73 USD $3.45 USD
Level 4: 10000-14999 $1.53 USD $3.05 USD
Level 5: 15000-19999 $1.38 USD $2.75 USD
Level 6: 20000-49999 $1.26 USD $2.52 USD
Level 7: 50000-499999 $1.24 USD $2.47 USD
Level 8: 500000-999999 $1.22 USD $2.44 USD
Level 9: 1000000+ $1.21 USD $2.42 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.93 USD $1.85 USD
Level 2: 2500-4999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 3: 5000-9999 $0.83 USD $1.65 USD
Level 4: 10000-14999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 5: 15000-19999 $0.48 USD $0.95 USD
Level 6: 20000-49999 $0.36 USD $0.72 USD
Level 7: 50000-499999 $0.34 USD $0.67 USD
Level 8: 500000-999999 $0.32 USD $0.64 USD
Level 9: 1000000+ $0.31 USD $0.62 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.93 USD $1.85 USD
Level 2: 2500-4999 $0.88 USD $1.75 USD
Level 3: 5000-9999 $0.83 USD $1.65 USD
Level 4: 10000-14999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 5: 15000-19999 $0.48 USD $0.95 USD
Level 6: 20000-49999 $0.36 USD $0.72 USD
Level 7: 50000-499999 $0.34 USD $0.67 USD
Level 8: 500000-999999 $0.32 USD $0.64 USD
Level 9: 1000000+ $0.31 USD $0.62 USD
NON-MEMBER - Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.98 USD $3.95 USD
Level 2: 2500-4999 $1.93 USD $3.85 USD
Level 3: 5000-9999 $1.88 USD $3.75 USD
Level 4: 10000-14999 $1.68 USD $3.35 USD
Level 5: 15000-19999 $1.53 USD $3.05 USD
Level 6: 20000-49999 $1.41 USD $2.82 USD
Level 7: 50000-499999 $1.39 USD $2.77 USD
Level 8: 500000-999999 $1.37 USD $2.74 USD
Level 9: 1000000+ $1.36 USD $2.72 USD
INDIVIDUAL MEMBERS - Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.08 USD $2.15 USD
Level 2: 2500-4999 $1.03 USD $2.05 USD
Level 3: 5000-9999 $0.98 USD $1.95 USD
Level 4: 10000-14999 $0.78 USD $1.55 USD
Level 5: 15000-19999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 6: 20000-49999 $0.51 USD $1.02 USD
Level 7: 50000-499999 $0.49 USD $0.97 USD
Level 8: 500000-999999 $0.47 USD $0.94 USD
Level 9: 1000000+ $0.46 USD $0.92 USD
EQUITY MEMBER - Rule 106.S. Family of Funds Equity Member Firms
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.08 USD $2.15 USD
Level 2: 2500-4999 $1.03 USD $2.05 USD
Level 3: 5000-9999 $0.98 USD $1.95 USD
Level 4: 10000-14999 $0.78 USD $1.55 USD
Level 5: 15000-19999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 6: 20000-49999 $0.51 USD $1.02 USD
Level 7: 50000-499999 $0.49 USD $0.97 USD
Level 8: 500000-999999 $0.47 USD $0.94 USD
Level 9: 1000000+ $0.46 USD $0.92 USD

Velocity Futures on Facebook Velocity Futures on Twitter