Skip Navigation LinksFront Page > Commissions > Wheat Futures (ZW)
Wheat Futures (ZW) Price Chart

Wheat Futures (ZW) Commission Schedule

Ticker Symbol Clearing Symbol Contract Size Initial / Overnight Maintenance Intraday Exchange Link
ZW W 5000 3375 2500 500
Detailed Product Quotes Product Calendar
Loading
X_TRADER Subscription
X_TRADER Free
FIX Adapter
QST Free
QST Subscription
CQG Free
Strategy Lite
Strategy Pro
NinjaTrader
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.42 USD $4.84 USD
Level 2: 2500-4999 $2.35 USD $4.69 USD
Level 3: 5000-9999 $2.27 USD $4.54 USD
Level 4: 10000-14999 $2.20 USD $4.39 USD
Level 5: 15000-19999 $2.12 USD $4.24 USD
Level 6: 20000-49999 $1.92 USD $3.84 USD
Level 7: 50000-499999 $1.90 USD $3.79 USD
Level 8: 500000-999999 $1.88 USD $3.76 USD
Level 9: 1000000+ $1.87 USD $3.74 USD
Individual Delegates
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.56 USD $3.12 USD
Level 2: 2500-4999 $1.49 USD $2.97 USD
Level 3: 5000-9999 $1.41 USD $2.82 USD
Level 4: 10000-14999 $1.34 USD $2.67 USD
Level 5: 15000-19999 $1.26 USD $2.52 USD
Level 6: 20000-49999 $1.06 USD $2.12 USD
Level 7: 50000-499999 $1.04 USD $2.07 USD
Level 8: 500000-999999 $1.02 USD $2.04 USD
Level 9: 1000000+ $1.01 USD $2.02 USD
Individual's (member/delegate) account or Equity Member Firm's proprietary account. Trades initiated and executed by a member or delegate.
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.12 USD $2.24 USD
Level 2: 2500-4999 $1.05 USD $2.09 USD
Level 3: 5000-9999 $0.97 USD $1.94 USD
Level 4: 10000-14999 $0.90 USD $1.79 USD
Level 5: 15000-19999 $0.82 USD $1.64 USD
Level 6: 20000-49999 $0.62 USD $1.24 USD
Level 7: 50000-499999 $0.60 USD $1.19 USD
Level 8: 500000-999999 $0.58 USD $1.16 USD
Level 9: 1000000+ $0.57 USD $1.14 USD

Velocity Futures on Facebook Velocity Futures on Twitter