Skip Navigation LinksFront Page > Commissions > COMEX Silver (SI)
COMEX Silver (SI) Price Chart

COMEX Silver (SI) Commission Schedule

Ticker Symbol Clearing Symbol Contract Size Initial / Overnight Maintenance Intraday¹ Contract Info
SI SI 1 12,375.00 11,250.00 6,000.00 Specs
¹Intraday margins are up to twice the amounts shown for account balances exceeding $100K.
Detailed Product Quotes Product Calendar
X_TRADER Free expires 5/31/2013
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.14 USD $4.27 USD
Level 2: 2500-4999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 3: 5000-9999 $2.04 USD $4.07 USD
Level 4: 10000-14999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 5: 15000-19999 $1.69 USD $3.37 USD
Level 6: 20000-49999 $1.57 USD $3.14 USD
Level 7: 50000-499999 $1.55 USD $3.09 USD
Level 8: 500000-999999 $1.53 USD $3.06 USD
Level 9: 1000000+ $1.52 USD $3.04 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.62 USD $3.23 USD
Level 2: 2500-4999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 3: 5000-9999 $1.52 USD $3.03 USD
Level 4: 10000-14999 $1.32 USD $2.63 USD
Level 5: 15000-19999 $1.17 USD $2.33 USD
Level 6: 20000-49999 $1.05 USD $2.10 USD
Level 7: 50000-499999 $1.03 USD $2.05 USD
Level 8: 500000-999999 $1.01 USD $2.02 USD
Level 9: 1000000+ $1.00 USD $2.00 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $3.64 USD $7.27 USD
Level 2: 2500-4999 $3.59 USD $7.17 USD
Level 3: 5000-9999 $3.54 USD $7.07 USD
Level 4: 10000-14999 $3.34 USD $6.67 USD
Level 5: 15000-19999 $3.19 USD $6.37 USD
Level 6: 20000-49999 $3.07 USD $6.14 USD
Level 7: 50000-499999 $3.05 USD $6.09 USD
Level 8: 500000-999999 $3.03 USD $6.06 USD
Level 9: 1000000+ $3.02 USD $6.04 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $3.12 USD $6.23 USD
Level 2: 2500-4999 $3.07 USD $6.13 USD
Level 3: 5000-9999 $3.02 USD $6.03 USD
Level 4: 10000-14999 $2.82 USD $5.63 USD
Level 5: 15000-19999 $2.67 USD $5.33 USD
Level 6: 20000-49999 $2.55 USD $5.10 USD
Level 7: 50000-499999 $2.53 USD $5.05 USD
Level 8: 500000-999999 $2.51 USD $5.02 USD
Level 9: 1000000+ $2.50 USD $5.00 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.19 USD $4.37 USD
Level 2: 2500-4999 $2.14 USD $4.27 USD
Level 3: 5000-9999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 4: 10000-14999 $1.89 USD $3.77 USD
Level 5: 15000-19999 $1.74 USD $3.47 USD
Level 6: 20000-49999 $1.62 USD $3.24 USD
Level 7: 50000-499999 $1.60 USD $3.19 USD
Level 8: 500000-999999 $1.58 USD $3.16 USD
Level 9: 1000000+ $1.57 USD $3.14 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.67 USD $3.33 USD
Level 2: 2500-4999 $1.62 USD $3.23 USD
Level 3: 5000-9999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 4: 10000-14999 $1.37 USD $2.73 USD
Level 5: 15000-19999 $1.22 USD $2.43 USD
Level 6: 20000-49999 $1.10 USD $2.20 USD
Level 7: 50000-499999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 8: 500000-999999 $1.06 USD $2.12 USD
Level 9: 1000000+ $1.05 USD $2.10 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.39 USD $4.77 USD
Level 2: 2500-4999 $2.34 USD $4.67 USD
Level 3: 5000-9999 $2.29 USD $4.57 USD
Level 4: 10000-14999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 5: 15000-19999 $1.94 USD $3.87 USD
Level 6: 20000-49999 $1.82 USD $3.64 USD
Level 7: 50000-499999 $1.80 USD $3.59 USD
Level 8: 500000-999999 $1.78 USD $3.56 USD
Level 9: 1000000+ $1.77 USD $3.54 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.87 USD $3.73 USD
Level 2: 2500-4999 $1.82 USD $3.63 USD
Level 3: 5000-9999 $1.77 USD $3.53 USD
Level 4: 10000-14999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 5: 15000-19999 $1.42 USD $2.83 USD
Level 6: 20000-49999 $1.30 USD $2.60 USD
Level 7: 50000-499999 $1.28 USD $2.55 USD
Level 8: 500000-999999 $1.26 USD $2.52 USD
Level 9: 1000000+ $1.25 USD $2.50 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.19 USD $4.37 USD
Level 2: 2500-4999 $2.14 USD $4.27 USD
Level 3: 5000-9999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 4: 10000-14999 $1.89 USD $3.77 USD
Level 5: 15000-19999 $1.74 USD $3.47 USD
Level 6: 20000-49999 $1.62 USD $3.24 USD
Level 7: 50000-499999 $1.60 USD $3.19 USD
Level 8: 500000-999999 $1.58 USD $3.16 USD
Level 9: 1000000+ $1.57 USD $3.14 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.67 USD $3.33 USD
Level 2: 2500-4999 $1.62 USD $3.23 USD
Level 3: 5000-9999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 4: 10000-14999 $1.37 USD $2.73 USD
Level 5: 15000-19999 $1.22 USD $2.43 USD
Level 6: 20000-49999 $1.10 USD $2.20 USD
Level 7: 50000-499999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 8: 500000-999999 $1.06 USD $2.12 USD
Level 9: 1000000+ $1.05 USD $2.10 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.19 USD $4.37 USD
Level 2: 2500-4999 $2.14 USD $4.27 USD
Level 3: 5000-9999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 4: 10000-14999 $1.89 USD $3.77 USD
Level 5: 15000-19999 $1.74 USD $3.47 USD
Level 6: 20000-49999 $1.62 USD $3.24 USD
Level 7: 50000-499999 $1.60 USD $3.19 USD
Level 8: 500000-999999 $1.58 USD $3.16 USD
Level 9: 1000000+ $1.57 USD $3.14 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.67 USD $3.33 USD
Level 2: 2500-4999 $1.62 USD $3.23 USD
Level 3: 5000-9999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 4: 10000-14999 $1.37 USD $2.73 USD
Level 5: 15000-19999 $1.22 USD $2.43 USD
Level 6: 20000-49999 $1.10 USD $2.20 USD
Level 7: 50000-499999 $1.08 USD $2.15 USD
Level 8: 500000-999999 $1.06 USD $2.12 USD
Level 9: 1000000+ $1.05 USD $2.10 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.39 USD $4.77 USD
Level 2: 2500-4999 $2.34 USD $4.67 USD
Level 3: 5000-9999 $2.29 USD $4.57 USD
Level 4: 10000-14999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 5: 15000-19999 $1.94 USD $3.87 USD
Level 6: 20000-49999 $1.82 USD $3.64 USD
Level 7: 50000-499999 $1.80 USD $3.59 USD
Level 8: 500000-999999 $1.78 USD $3.56 USD
Level 9: 1000000+ $1.77 USD $3.54 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.87 USD $3.73 USD
Level 2: 2500-4999 $1.82 USD $3.63 USD
Level 3: 5000-9999 $1.77 USD $3.53 USD
Level 4: 10000-14999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 5: 15000-19999 $1.42 USD $2.83 USD
Level 6: 20000-49999 $1.30 USD $2.60 USD
Level 7: 50000-499999 $1.28 USD $2.55 USD
Level 8: 500000-999999 $1.26 USD $2.52 USD
Level 9: 1000000+ $1.25 USD $2.50 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.14 USD $4.27 USD
Level 2: 2500-4999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 3: 5000-9999 $2.04 USD $4.07 USD
Level 4: 10000-14999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 5: 15000-19999 $1.69 USD $3.37 USD
Level 6: 20000-49999 $1.57 USD $3.14 USD
Level 7: 50000-499999 $1.55 USD $3.09 USD
Level 8: 500000-999999 $1.53 USD $3.06 USD
Level 9: 1000000+ $1.52 USD $3.04 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.62 USD $3.23 USD
Level 2: 2500-4999 $1.57 USD $3.13 USD
Level 3: 5000-9999 $1.52 USD $3.03 USD
Level 4: 10000-14999 $1.32 USD $2.63 USD
Level 5: 15000-19999 $1.17 USD $2.33 USD
Level 6: 20000-49999 $1.05 USD $2.10 USD
Level 7: 50000-499999 $1.03 USD $2.05 USD
Level 8: 500000-999999 $1.01 USD $2.02 USD
Level 9: 1000000+ $1.00 USD $2.00 USD
Non-member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.29 USD $4.57 USD
Level 2: 2500-4999 $2.24 USD $4.47 USD
Level 3: 5000-9999 $2.19 USD $4.37 USD
Level 4: 10000-14999 $1.99 USD $3.97 USD
Level 5: 15000-19999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 6: 20000-49999 $1.72 USD $3.44 USD
Level 7: 50000-499999 $1.70 USD $3.39 USD
Level 8: 500000-999999 $1.68 USD $3.36 USD
Level 9: 1000000+ $1.67 USD $3.34 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.77 USD $3.53 USD
Level 2: 2500-4999 $1.72 USD $3.43 USD
Level 3: 5000-9999 $1.67 USD $3.33 USD
Level 4: 10000-14999 $1.47 USD $2.93 USD
Level 5: 15000-19999 $1.32 USD $2.63 USD
Level 6: 20000-49999 $1.20 USD $2.40 USD
Level 7: 50000-499999 $1.18 USD $2.35 USD
Level 8: 500000-999999 $1.16 USD $2.32 USD
Level 9: 1000000+ $1.15 USD $2.30 USD

Velocity Futures on Facebook Velocity Futures on Twitter