Skip Navigation LinksFront Page > Commissions > Platinum Futures (PL)
Platinum Futures (PL) Price Chart

Platinum Futures (PL) Commission Schedule

Ticker Symbol Clearing Symbol Contract Size Initial / Overnight Maintenance Intraday¹ Contract Info
PL PL 50 3,080.00 2,800.00 1,000.00 Specs
¹Intraday margins are up to twice the amounts shown for account balances exceeding $100K.
Detailed Product Quotes Product Calendar
X_TRADER Free expires 5/31/2013
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.14 USD $4.27 USD
Level 2: 2500-4999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 3: 5000-9999 $2.04 USD $4.07 USD
Level 4: 10000-14999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 5: 15000-19999 $1.69 USD $3.37 USD
Level 6: 20000-49999 $1.57 USD $3.14 USD
Level 7: 50000-499999 $1.55 USD $3.09 USD
Level 8: 500000-999999 $1.53 USD $3.06 USD
Level 9: 1000000+ $1.52 USD $3.04 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.12 USD $2.23 USD
Level 2: 2500-4999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 3: 5000-9999 $1.02 USD $2.03 USD
Level 4: 10000-14999 $0.82 USD $1.63 USD
Level 5: 15000-19999 $0.67 USD $1.33 USD
Level 6: 20000-49999 $0.55 USD $1.10 USD
Level 7: 50000-499999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 8: 500000-999999 $0.51 USD $1.02 USD
Level 9: 1000000+ $0.50 USD $1.00 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $3.64 USD $7.27 USD
Level 2: 2500-4999 $3.59 USD $7.17 USD
Level 3: 5000-9999 $3.54 USD $7.07 USD
Level 4: 10000-14999 $3.34 USD $6.67 USD
Level 5: 15000-19999 $3.19 USD $6.37 USD
Level 6: 20000-49999 $3.07 USD $6.14 USD
Level 7: 50000-499999 $3.05 USD $6.09 USD
Level 8: 500000-999999 $3.03 USD $6.06 USD
Level 9: 1000000+ $3.02 USD $6.04 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.62 USD $5.23 USD
Level 2: 2500-4999 $2.57 USD $5.13 USD
Level 3: 5000-9999 $2.52 USD $5.03 USD
Level 4: 10000-14999 $2.32 USD $4.63 USD
Level 5: 15000-19999 $2.17 USD $4.33 USD
Level 6: 20000-49999 $2.05 USD $4.10 USD
Level 7: 50000-499999 $2.03 USD $4.05 USD
Level 8: 500000-999999 $2.01 USD $4.02 USD
Level 9: 1000000+ $2.00 USD $4.00 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.19 USD $4.37 USD
Level 2: 2500-4999 $2.14 USD $4.27 USD
Level 3: 5000-9999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 4: 10000-14999 $1.89 USD $3.77 USD
Level 5: 15000-19999 $1.74 USD $3.47 USD
Level 6: 20000-49999 $1.62 USD $3.24 USD
Level 7: 50000-499999 $1.60 USD $3.19 USD
Level 8: 500000-999999 $1.58 USD $3.16 USD
Level 9: 1000000+ $1.57 USD $3.14 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.17 USD $2.33 USD
Level 2: 2500-4999 $1.12 USD $2.23 USD
Level 3: 5000-9999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 4: 10000-14999 $0.87 USD $1.73 USD
Level 5: 15000-19999 $0.72 USD $1.43 USD
Level 6: 20000-49999 $0.60 USD $1.20 USD
Level 7: 50000-499999 $0.58 USD $1.15 USD
Level 8: 500000-999999 $0.56 USD $1.12 USD
Level 9: 1000000+ $0.55 USD $1.10 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.39 USD $4.77 USD
Level 2: 2500-4999 $2.34 USD $4.67 USD
Level 3: 5000-9999 $2.29 USD $4.57 USD
Level 4: 10000-14999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 5: 15000-19999 $1.94 USD $3.87 USD
Level 6: 20000-49999 $1.82 USD $3.64 USD
Level 7: 50000-499999 $1.80 USD $3.59 USD
Level 8: 500000-999999 $1.78 USD $3.56 USD
Level 9: 1000000+ $1.77 USD $3.54 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.37 USD $2.73 USD
Level 2: 2500-4999 $1.32 USD $2.63 USD
Level 3: 5000-9999 $1.27 USD $2.53 USD
Level 4: 10000-14999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 5: 15000-19999 $0.92 USD $1.83 USD
Level 6: 20000-49999 $0.80 USD $1.60 USD
Level 7: 50000-499999 $0.78 USD $1.55 USD
Level 8: 500000-999999 $0.76 USD $1.52 USD
Level 9: 1000000+ $0.75 USD $1.50 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.19 USD $4.37 USD
Level 2: 2500-4999 $2.14 USD $4.27 USD
Level 3: 5000-9999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 4: 10000-14999 $1.89 USD $3.77 USD
Level 5: 15000-19999 $1.74 USD $3.47 USD
Level 6: 20000-49999 $1.62 USD $3.24 USD
Level 7: 50000-499999 $1.60 USD $3.19 USD
Level 8: 500000-999999 $1.58 USD $3.16 USD
Level 9: 1000000+ $1.57 USD $3.14 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.17 USD $2.33 USD
Level 2: 2500-4999 $1.12 USD $2.23 USD
Level 3: 5000-9999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 4: 10000-14999 $0.87 USD $1.73 USD
Level 5: 15000-19999 $0.72 USD $1.43 USD
Level 6: 20000-49999 $0.60 USD $1.20 USD
Level 7: 50000-499999 $0.58 USD $1.15 USD
Level 8: 500000-999999 $0.56 USD $1.12 USD
Level 9: 1000000+ $0.55 USD $1.10 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.19 USD $4.37 USD
Level 2: 2500-4999 $2.14 USD $4.27 USD
Level 3: 5000-9999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 4: 10000-14999 $1.89 USD $3.77 USD
Level 5: 15000-19999 $1.74 USD $3.47 USD
Level 6: 20000-49999 $1.62 USD $3.24 USD
Level 7: 50000-499999 $1.60 USD $3.19 USD
Level 8: 500000-999999 $1.58 USD $3.16 USD
Level 9: 1000000+ $1.57 USD $3.14 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.17 USD $2.33 USD
Level 2: 2500-4999 $1.12 USD $2.23 USD
Level 3: 5000-9999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 4: 10000-14999 $0.87 USD $1.73 USD
Level 5: 15000-19999 $0.72 USD $1.43 USD
Level 6: 20000-49999 $0.60 USD $1.20 USD
Level 7: 50000-499999 $0.58 USD $1.15 USD
Level 8: 500000-999999 $0.56 USD $1.12 USD
Level 9: 1000000+ $0.55 USD $1.10 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.39 USD $4.77 USD
Level 2: 2500-4999 $2.34 USD $4.67 USD
Level 3: 5000-9999 $2.29 USD $4.57 USD
Level 4: 10000-14999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 5: 15000-19999 $1.94 USD $3.87 USD
Level 6: 20000-49999 $1.82 USD $3.64 USD
Level 7: 50000-499999 $1.80 USD $3.59 USD
Level 8: 500000-999999 $1.78 USD $3.56 USD
Level 9: 1000000+ $1.77 USD $3.54 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.37 USD $2.73 USD
Level 2: 2500-4999 $1.32 USD $2.63 USD
Level 3: 5000-9999 $1.27 USD $2.53 USD
Level 4: 10000-14999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 5: 15000-19999 $0.92 USD $1.83 USD
Level 6: 20000-49999 $0.80 USD $1.60 USD
Level 7: 50000-499999 $0.78 USD $1.55 USD
Level 8: 500000-999999 $0.76 USD $1.52 USD
Level 9: 1000000+ $0.75 USD $1.50 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.14 USD $4.27 USD
Level 2: 2500-4999 $2.09 USD $4.17 USD
Level 3: 5000-9999 $2.04 USD $4.07 USD
Level 4: 10000-14999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 5: 15000-19999 $1.69 USD $3.37 USD
Level 6: 20000-49999 $1.57 USD $3.14 USD
Level 7: 50000-499999 $1.55 USD $3.09 USD
Level 8: 500000-999999 $1.53 USD $3.06 USD
Level 9: 1000000+ $1.52 USD $3.04 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.12 USD $2.23 USD
Level 2: 2500-4999 $1.07 USD $2.13 USD
Level 3: 5000-9999 $1.02 USD $2.03 USD
Level 4: 10000-14999 $0.82 USD $1.63 USD
Level 5: 15000-19999 $0.67 USD $1.33 USD
Level 6: 20000-49999 $0.55 USD $1.10 USD
Level 7: 50000-499999 $0.53 USD $1.05 USD
Level 8: 500000-999999 $0.51 USD $1.02 USD
Level 9: 1000000+ $0.50 USD $1.00 USD
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $2.29 USD $4.57 USD
Level 2: 2500-4999 $2.24 USD $4.47 USD
Level 3: 5000-9999 $2.19 USD $4.37 USD
Level 4: 10000-14999 $1.99 USD $3.97 USD
Level 5: 15000-19999 $1.84 USD $3.67 USD
Level 6: 20000-49999 $1.72 USD $3.44 USD
Level 7: 50000-499999 $1.70 USD $3.39 USD
Level 8: 500000-999999 $1.68 USD $3.36 USD
Level 9: 1000000+ $1.67 USD $3.34 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $1.27 USD $2.53 USD
Level 2: 2500-4999 $1.22 USD $2.43 USD
Level 3: 5000-9999 $1.17 USD $2.33 USD
Level 4: 10000-14999 $0.97 USD $1.93 USD
Level 5: 15000-19999 $0.82 USD $1.63 USD
Level 6: 20000-49999 $0.70 USD $1.40 USD
Level 7: 50000-499999 $0.68 USD $1.35 USD
Level 8: 500000-999999 $0.66 USD $1.32 USD
Level 9: 1000000+ $0.65 USD $1.30 USD

Velocity Futures on Facebook Velocity Futures on Twitter