Skip Navigation LinksFront Page > Commissions > NYMEX Henry Hub Penultimate Swap (NP)
Product Calendar Detailed Product Quotes

NYMEX Henry Hub Penultimate Swap (NP) Commission Schedule

Ticker Symbol Clearing Symbol Contract Size Initial / Overnight Maintenance Intraday Exchange Link
NP NP 2500 1350 1000 1000 Link
Loading
X_TRADER Subscription
X_TRADER Free
FIX Adapter
QST Free
QST Subscription
CQG Free
Strategy Lite
Strategy Pro
NinjaTrader
Non-Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.99 USD $1.98 USD
Level 2: 2500-4999 $0.92 USD $1.83 USD
Level 3: 5000-9999 $0.84 USD $1.68 USD
Level 4: 10000-14999 $0.77 USD $1.53 USD
Level 5: 15000-19999 $0.69 USD $1.38 USD
Level 6: 20000-49999 $0.49 USD $0.98 USD
Level 7: 50000-499999 $0.47 USD $0.93 USD
Level 8: 500000-999999 $0.45 USD $0.90 USD
Level 9: 1000000+ $0.44 USD $0.88 USD
NYMEX Member
Contracts per Month Per Side Per Round Trip
Level 1: 0-2499 $0.85 USD $1.70 USD
Level 2: 2500-4999 $0.78 USD $1.55 USD
Level 3: 5000-9999 $0.70 USD $1.40 USD
Level 4: 10000-14999 $0.63 USD $1.25 USD
Level 5: 15000-19999 $0.55 USD $1.10 USD
Level 6: 20000-49999 $0.35 USD $0.70 USD
Level 7: 50000-499999 $0.33 USD $0.65 USD
Level 8: 500000-999999 $0.31 USD $0.62 USD
Level 9: 1000000+ $0.30 USD $0.60 USD

Velocity Futures on Facebook Velocity Futures on Twitter