E-Mini S&P 500 (ES) Commission Schedule
| Ticker Symbol | Clearing Symbol | Contract Size | Initial / Overnight | Maintenance | Intraday¹ | Contract Specs |
| ES | ES | 50 | 5,000.00 | 4,000.00 | 500.00 | Link |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.76 USD | $3.52 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.69 USD | $3.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.61 USD | $3.22 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.54 USD | $3.07 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.46 USD | $2.92 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.26 USD | $2.52 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.22 USD | $2.44 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.21 USD | $2.42 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.06 USD | $2.12 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.99 USD | $1.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.91 USD | $1.82 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.84 USD | $1.67 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.76 USD | $1.52 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.56 USD | $1.12 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.54 USD | $1.07 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.52 USD | $1.04 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.51 USD | $1.02 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.09 USD | $2.18 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.02 USD | $2.03 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.87 USD | $1.73 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.24 USD | $2.48 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.17 USD | $2.33 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.09 USD | $2.18 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.02 USD | $2.03 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.72 USD | $1.43 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.70 USD | $1.40 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.69 USD | $1.38 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.09 USD | $2.18 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.02 USD | $2.03 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.87 USD | $1.73 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.57 USD | $1.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.55 USD | $1.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.54 USD | $1.08 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $0.95 USD | $1.89 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.87 USD | $1.74 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.80 USD | $1.59 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.72 USD | $1.44 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.42 USD | $0.84 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.41 USD | $0.81 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.40 USD | $0.79 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.26 USD | $4.52 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $2.19 USD | $4.37 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $2.11 USD | $4.22 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $2.04 USD | $4.07 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.96 USD | $3.92 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.76 USD | $3.52 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.74 USD | $3.47 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.72 USD | $3.44 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.71 USD | $3.42 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.56 USD | $3.12 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.49 USD | $2.97 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.41 USD | $2.82 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.34 USD | $2.67 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.26 USD | $2.52 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.06 USD | $2.12 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.02 USD | $2.04 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.01 USD | $2.02 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.59 USD | $3.18 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.52 USD | $3.03 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.44 USD | $2.88 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.37 USD | $2.73 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.29 USD | $2.58 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.09 USD | $2.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.05 USD | $2.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.04 USD | $2.08 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.74 USD | $3.48 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.67 USD | $3.33 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.59 USD | $3.18 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.52 USD | $3.03 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.44 USD | $2.88 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.24 USD | $2.48 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.22 USD | $2.43 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.20 USD | $2.40 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.59 USD | $3.18 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.52 USD | $3.03 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.44 USD | $2.88 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.37 USD | $2.73 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.29 USD | $2.58 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.09 USD | $2.18 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.05 USD | $2.10 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.04 USD | $2.08 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.45 USD | $2.89 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.37 USD | $2.74 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.30 USD | $2.59 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.22 USD | $2.44 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.15 USD | $2.29 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.95 USD | $1.89 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.92 USD | $1.84 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.91 USD | $1.81 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.90 USD | $1.79 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.81 USD | $3.62 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.74 USD | $3.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.66 USD | $3.32 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.59 USD | $3.17 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.51 USD | $3.02 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.31 USD | $2.62 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.29 USD | $2.57 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.27 USD | $2.54 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.26 USD | $2.52 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.11 USD | $2.22 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.96 USD | $1.92 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.89 USD | $1.77 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.81 USD | $1.62 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.61 USD | $1.22 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.59 USD | $1.17 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.57 USD | $1.14 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.56 USD | $1.12 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.92 USD | $1.83 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.64 USD | $1.28 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.62 USD | $1.23 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.60 USD | $1.20 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.29 USD | $2.58 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.22 USD | $2.43 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.92 USD | $1.83 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.64 USD | $1.28 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.62 USD | $1.23 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.60 USD | $1.20 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.00 USD | $1.99 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.92 USD | $1.84 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.85 USD | $1.69 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.77 USD | $1.54 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.70 USD | $1.39 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.50 USD | $0.99 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.47 USD | $0.94 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.46 USD | $0.91 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.01 USD | $4.02 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.94 USD | $3.87 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.86 USD | $3.72 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.79 USD | $3.57 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.71 USD | $3.42 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.51 USD | $3.02 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.49 USD | $2.97 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.47 USD | $2.94 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.46 USD | $2.92 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.31 USD | $2.62 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.16 USD | $2.32 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.09 USD | $2.17 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.01 USD | $2.02 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.81 USD | $1.62 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.77 USD | $1.54 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.76 USD | $1.52 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.34 USD | $2.68 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.27 USD | $2.53 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.12 USD | $2.23 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.04 USD | $2.08 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.82 USD | $1.63 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.80 USD | $1.60 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.49 USD | $2.98 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.42 USD | $2.83 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.34 USD | $2.68 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.27 USD | $2.53 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.97 USD | $1.93 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.95 USD | $1.90 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.34 USD | $2.68 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.27 USD | $2.53 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.12 USD | $2.23 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.04 USD | $2.08 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.82 USD | $1.63 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.80 USD | $1.60 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.20 USD | $2.39 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.12 USD | $2.24 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.05 USD | $2.09 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.97 USD | $1.94 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.90 USD | $1.79 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.70 USD | $1.39 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.66 USD | $1.31 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.81 USD | $3.62 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.74 USD | $3.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.66 USD | $3.32 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.59 USD | $3.17 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.51 USD | $3.02 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.31 USD | $2.62 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.29 USD | $2.57 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.27 USD | $2.54 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.26 USD | $2.52 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.11 USD | $2.22 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.96 USD | $1.92 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.89 USD | $1.77 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.81 USD | $1.62 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.61 USD | $1.22 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.59 USD | $1.17 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.57 USD | $1.14 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.56 USD | $1.12 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.92 USD | $1.83 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.64 USD | $1.28 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.62 USD | $1.23 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.60 USD | $1.20 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.29 USD | $2.58 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.22 USD | $2.43 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.92 USD | $1.83 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.64 USD | $1.28 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.62 USD | $1.23 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.60 USD | $1.20 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.00 USD | $1.99 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.92 USD | $1.84 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.85 USD | $1.69 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.77 USD | $1.54 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.70 USD | $1.39 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.50 USD | $0.99 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.47 USD | $0.94 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.46 USD | $0.91 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.81 USD | $3.62 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.74 USD | $3.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.66 USD | $3.32 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.59 USD | $3.17 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.51 USD | $3.02 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.31 USD | $2.62 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.29 USD | $2.57 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.27 USD | $2.54 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.26 USD | $2.52 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.11 USD | $2.22 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.04 USD | $2.07 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.96 USD | $1.92 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.89 USD | $1.77 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.81 USD | $1.62 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.61 USD | $1.22 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.59 USD | $1.17 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.57 USD | $1.14 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.56 USD | $1.12 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.92 USD | $1.83 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.64 USD | $1.28 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.62 USD | $1.23 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.60 USD | $1.20 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.29 USD | $2.58 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.22 USD | $2.43 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.77 USD | $1.53 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.75 USD | $1.50 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.74 USD | $1.48 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.14 USD | $2.28 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.07 USD | $2.13 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.92 USD | $1.83 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.64 USD | $1.28 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.62 USD | $1.23 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.60 USD | $1.20 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.59 USD | $1.18 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.00 USD | $1.99 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $0.92 USD | $1.84 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $0.85 USD | $1.69 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.77 USD | $1.54 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.70 USD | $1.39 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.50 USD | $0.99 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.47 USD | $0.94 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.46 USD | $0.91 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.45 USD | $0.89 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $2.01 USD | $4.02 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.94 USD | $3.87 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.86 USD | $3.72 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.79 USD | $3.57 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.71 USD | $3.42 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $1.51 USD | $3.02 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $1.49 USD | $2.97 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $1.47 USD | $2.94 USD |
| Level 9: 1000000+ | $1.46 USD | $2.92 USD |
CME Member Commissions
The following commissions are for CME Members only. Click here to learn about how to apply for a CME Membership.
| Rule 106.D Lessees / Rule 106.F Employees | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.31 USD | $2.62 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.24 USD | $2.47 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.16 USD | $2.32 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.09 USD | $2.17 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.01 USD | $2.02 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.81 USD | $1.62 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.79 USD | $1.57 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.77 USD | $1.54 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.76 USD | $1.52 USD |
| Rule 106.H and 106.N Firms | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.34 USD | $2.68 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.27 USD | $2.53 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.12 USD | $2.23 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.04 USD | $2.08 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.82 USD | $1.63 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.80 USD | $1.60 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Volume Incentive Program | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.49 USD | $2.98 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.42 USD | $2.83 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.34 USD | $2.68 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.27 USD | $2.53 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.99 USD | $1.98 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.97 USD | $1.93 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.95 USD | $1.90 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.94 USD | $1.88 USD |
| Rule 106.R Electronic Corporate Member - Holding Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.34 USD | $2.68 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.27 USD | $2.53 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.19 USD | $2.38 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $1.12 USD | $2.23 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $1.04 USD | $2.08 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.84 USD | $1.68 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.82 USD | $1.63 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.80 USD | $1.60 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.79 USD | $1.58 USD |
| Equity/Clearing Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
| Level 1: 0-2499 | $1.20 USD | $2.39 USD |
| Level 2: 2500-4999 | $1.12 USD | $2.24 USD |
| Level 3: 5000-9999 | $1.05 USD | $2.09 USD |
| Level 4: 10000-14999 | $0.97 USD | $1.94 USD |
| Level 5: 15000-19999 | $0.90 USD | $1.79 USD |
| Level 6: 20000-49999 | $0.70 USD | $1.39 USD |
| Level 7: 50000-499999 | $0.67 USD | $1.34 USD |
| Level 8: 500000-999999 | $0.66 USD | $1.31 USD |
| Level 9: 1000000+ | $0.65 USD | $1.29 USD |
| Non-Member | ||
| Contracts per Month | Per Side | Per Round Trip |
