Symbol Lookup

Symbol:
Quote Chart

Symbol List All Quotes
Skip Navigation LinksFront Page > Trader Tools > Product Quotes

Product Quotes and Charts


Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List


Futures prices as of September 9th, 2010 - 06:25 EDT
Contract Month Open High Low Last Change Time Links
Sep 10 82.595 82.835 82.495 82.625 +0.045 05:14
Sep 10 1.5472 1.5479 1.5375 1.5397 -0.0081 05:15
Sep 10 0.96430 0.96750 0.96200 0.96660 +0.00200 05:14
Sep 10 1.19170 1.19780 1.19010 1.19460 +0.00370 05:15
Sep 10 0.98890 0.99000 0.98350 0.98590 -0.00210 05:13
Sep 10 1.27220 1.27430 1.26640 1.27180 -0.00030 05:15
Sep 10 0.91850 0.92580 0.91190 0.92500 +0.00760 05:15
Sep 10 0.076575 0.076950 0.076550 0.076925 +0.000175 05:10
Sep 10 0.72270 0.72630 0.72010 0.72530 +0.00260 05:12
Sep 10 0.000000 0.138450 0.138450 0.138450s +0.001150 09/08/10
Dec 10 0.00000 0.56985 0.56985 0.56985s +0.00025 09/08/10
Sep 10 0.0000 1.5478 1.5342 1.5478s +0.0136 09/08/10
Sep 10 0.00000 0.96460 0.95470 0.96460s +0.00990 09/08/10
Sep 10 1.19320 1.19320 1.19090 1.19090s -0.00280 09/08/10
Sep 10 0.98930 0.99000 0.98800 0.98800s -0.00300 09/08/10
Sep 10 1.27300 1.27500 1.27200 1.27210s +0.00210 09/08/10
Sep 10 0.00000 0.91740 0.91150 0.91740s +0.00590 09/08/10
Sep 10 0.000000 0.076750 0.076550 0.076750s +0.000200 09/08/10
Sep 10 0.71800 0.72370 0.71550 0.72270s +0.00240 09/08/10
Sep 10 0.000000 0.138450 0.137300 0.138450s +0.001150 09/08/10
Dec 10 0.00000 0.56985 0.56960 0.56985s +0.00025 09/08/10
Oct 10 74.92 75.27 74.60 75.09 +0.42 05:15
Oct 10 2.0846 2.0919 2.0778 2.0854 +0.0037 05:12
Oct 10 1.9400 1.9486 1.9309 1.9397 +0.0003 04:42
Oct 10 3.822 3.835 3.806 3.832 +0.018 05:11
Oct 10 78.33 78.56 77.94 78.23 +0.06 05:15
Oct 10 1.900 1.909 1.900 1.906s +0.005 09/08/10
Dec 10 132-05 132-18 131-27 131-28 -0-11 05:15
Dec 10 140-10 140-19 139-30 139-31 -0-08 04:26
Dec 10 124-130 124-230 124-080 124-095 -0-045 05:15
Dec 10 119-247 119-297 119-215 119-232 -0-015 05:15
Dec 10 109-152 109-162 109-147 109-152 unch 05:15
Dec 10 111-130 111-140 110-305 111-035s -0-175 09/08/10
Dec 10 110-200 110-210 110-160 110-160s -0-080 09/08/10
Dec 10 99.8100 99.8150 99.8100 99.8150 -0.0050 09/08/10
Sep 10 99.6950 99.7025 99.6950 99.7000 +0.0025 05:09
Dec 10 132-20 132-20 132-07 132-07s -0-23 09/08/10
Dec 10 0-00 141-11 140-07 140-07s -1-04 09/08/10
Dec 10 124-210 124-210 124-110 124-140s -0-130 09/08/10
Dec 10 119-265 119-265 119-247 119-247s -0-090 09/08/10
Dec 10 109-162 109-162 109-152 109-152s -0-025 09/08/10
Dec 10 0-000 111-210 111-035 111-035s -0-175 09/08/10
Dec 10 0-000 110-240 110-160 110-160s -0-080 09/08/10
Dec 10 0.0000 99.8200 99.8200 99.8200s unch 09/08/10
Sep 10 99.6975 99.6975 99.6950 99.6975s unch 09/08/10
Dec 10 712-4 717-4 706-0 713-4 +2-4 05:04
Dec 10 462-2 463-0 460-2 460-6 -1-6 05:10
Nov 10 1050-0 1053-0 1033-6 1040-2 -8-4 05:14
Oct 10 302.1 303.1 298.6 299.6 -2.5 04:56
Oct 10 41.28 41.34 40.54 40.91 -0.37 05:04
Dec 10 304-0 306-6 300-4 305-0 +1-0 03:22
Nov 10 11.760 11.795 11.670 11.795 +0.020 05:13
Sep 10 724-2 724-2 724-2 724-2 +4-0 01:46
Dec 10 734-0 740-6 730-0 738-2 +5-0 04:36
Nov 10 461.00 462.00 456.00 459.70 -1.30 04:11
Dec 10 734-0 734-0 710-0 711-0s -24-2 09/08/10
Dec 10 466-4 468-2 461-6 462-4s -3-6 09/08/10
Nov 10 1052-4 1056-2 1047-0 1048-6s -3-2 09/08/10
Oct 10 303.2 305.0 300.9 302.1s -1.6 09/08/10
Oct 10 41.30 41.45 41.22 41.28s -0.11 09/08/10
Dec 10 307-0 307-0 302-4 304-0s +1-0 09/08/10
Nov 10 11.860 11.910 11.775 11.775s -0.120 09/08/10
Sep 10 733-0 733-0 720-2 720-2s -18-4 09/08/10
Sep 10 1,099.25 1,103.75 1,096.75 1,103.25 +4.00 05:15
Sep 10 1,878.25 1,885.75 1,874.75 1,884.75 +7.25 05:14
Sep 10 10,390 10,432 10,369 10,426 +34 05:14
Sep 10 635.00 637.30 632.10 637.00 +2.30 05:12
Sep 10 759.30 763.40 757.70 762.80 +3.20 05:13
Sep 10 1,099.50 1,103.80 1,096.90 1,103.10 +3.80 05:14
Sep 10 1,881.75 1,885.00 1,875.00 1,884.75 +7.25 05:06
Sep 10 10,350 10,420 10,350 10,392s +54 09/08/10
Sep 10 10,400 10,420 10,375 10,420 +28 04:20
Sep 10 340.20 341.10 337.30 340.10s +2.80 09/08/10
Nov 10 0.00 512.00 512.00 512.00s -1.00 09/08/10
Oct 10 28.55 28.55 27.80 27.85s -0.75 09/08/10
Oct 10 97.300 97.700 97.250 97.375 +0.125 05:13
Sep 10 112.425 112.500 112.425 112.450 +0.350 04:57
Oct 10 76.400 76.500 76.225 76.500 +0.200 05:13
Feb 11 0.000 105.600 105.600 105.600s +0.100 09/08/10
Sep 10 16.23 16.23 16.23 16.23 +0.04 09/08/10
Oct 10 96.850 97.425 96.425 97.250s +0.900 09/08/10
Sep 10 112.400 112.550 111.600 112.100s +0.175 09/08/10
Oct 10 76.050 76.650 75.900 76.300s +0.700 09/08/10
Feb 11 0.000 105.600 105.600 105.600s +0.100 09/08/10
Sep 10 16.23 16.23 16.19 16.19s unch 09/08/10
Oct 10 1,255.0 1,258.7 1,252.0 1,254.2 -1.9 05:14
Dec 10 19.945 20.010 19.800 19.940 -0.069 05:14
Dec 10 3.4900 3.5020 3.3930 3.4525 -0.0480 05:15
Oct 10 1,558.5 1,564.4 1,550.2 1,554.2 -8.0 05:09
Dec 10 525.55 526.50 517.45 521.80 -5.30 05:09
Oct 10 1,256.0 1,257.7 1,252.6 1,253.7 -2.5 06:07
Dec 10 19.982 19.982 19.790 19.942 -0.053 06:12
Oct 10 90.50 90.50 90.50 90.50 -0.07 03:02
Nov 10 138.00 138.30 137.20 138.05s -0.50 09/08/10
Dec 10 191.45 193.80 189.30 193.45 -1.10 05:15
Oct 10 21.37 21.74 21.32 21.71 +0.33 05:13
Dec 10 2,754 2,762 2,702 2,704 -32 05:14
Nov 10 36.65 36.85 36.65 36.83s +0.13 09/08/10
Sep 10 218.50 218.50 218.00 218.00 -2.00 09/08/10

Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List


Velocity Futures on Facebook Velocity Futures on Twitter